

公司地址:廣東省廣州市天河區88號
聯系方式:QQ1686857507
公司傳真:QQ1686857507
手機號碼:QQ1686857507
溫馨提示:本文共有1699個字,大小約為5KB,預計閱讀完需要5分鐘,請仔細閱讀哦!
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費 | 4.08萬元(680元/㎡*60㎡) | 3.9萬元(650元/㎡*60㎡) | 3.72萬元(620元/㎡*60㎡) |
經營設備費 | 5.8萬元 | 5.5萬元 | 5.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
門店租金 | 1.15萬元/月(6.4元/天/㎡) | 1.13萬元/月(6.3元/天/㎡) | 1.12萬元/月(6.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) |
水電雜費 | 2000元 | 1900元 | 1800元 |
流動/儲備資金 | 8.02萬元 | 7.84萬元 | 7.67萬元 |
倪春龍蝦加盟投資總費用 | 19.65萬元 | 18.5萬元 | 17.36萬元 |
備注: 香辣蝦加盟:www.coachblackfridaydeals2014.com 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
倪春龍蝦加盟利潤 | 人均消費 | 50元 | 49元 | 47元 |
日客流量 | 95人 | 90人 | 85人 | |
日營業額 | 4750元 | 4410元 | 3995元 | |
月營業額 | 14.25萬元 | 13.23萬元 | 11.985萬元 | |
毛利率 | 59% | 59% | 59% | |
毛利潤(月) | 8.41萬元 | 7.81萬元 | 7.07萬元 | |
減成本費用 | 門店租金 | 1.15萬元/月(6.4元/天/㎡) | 1.13萬元/月(6.3元/天/㎡) | 1.12萬元/月(6.2元/天/㎡) |
水電雜費 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | |
倪春龍蝦凈利潤 | 凈利潤(月) | 5.54萬元 | 5萬元 | 4.34萬元 |
凈利潤(年) | 66.43萬元 | 60.02萬元 | 52.02萬元 | |
加盟倪春龍蝦總投資費用 | 19.65萬元 | 18.5萬元 | 17.36萬元 | |
投資回報周期 | 4個月 | 4個月 | 4個月 | |
備注: 香辣蝦加盟:www.coachblackfridaydeals2014.com 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本、季節、市場環境等不同有所出入。 2、以上總投資費用根據費用表估算得出,想了解費用明細可查看倪春龍蝦加盟費用表格。 |