

公司地址:廣東省廣州市天河區88號
聯系方式:QQ1686857507
公司傳真:QQ1686857507
手機號碼:QQ1686857507
溫馨提示:本文共有2074個字,大小約為7KB,預計閱讀完需要6分鐘,請仔細閱讀哦!
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
劉氏龍蝦夾面加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.2萬元(600元/㎡*70㎡) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) |
經營設備費 | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.7萬元 | 1.6萬元 | 1.5萬元 | |
小計 | 19.9萬元 | 18.1萬元 | 16.3萬元 | |
劉氏龍蝦夾面加盟成本費用 | 門店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.8萬元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1萬元/月(3000元/月/人*7人) | |
水電雜費 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動/儲備資金 | 11.24萬元 | 9.87萬元 | 8.51萬元 | |
小計 | 3.95萬元 | 3.48萬元 | 3.02萬元 | |
劉氏龍蝦夾面加盟總費用 | 投資合計 | 23.85萬元 | 21.58萬元 | 19.32萬元 |
備注: 香辣蝦加盟:www.coachblackfridaydeals2014.com 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
劉氏龍蝦夾面加盟利潤 | 人均消費 | 29元 | 28元 | 27元 |
日客流量 | 140人 | 130人 | 120人 | |
日營業額 | 4060元 | 3640元 | 3240元 | |
月營業額 | 12.18萬元 | 10.92萬元 | 9.72萬元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利潤(月) | 7.31萬元 | 6.55萬元 | 5.83萬元 | |
減成本費用 | 門店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
水電雜費 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
人員工資 | 2.8萬元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1萬元/月(3000元/月/人*7人) | |
劉氏龍蝦夾面凈利潤 | 凈利潤(月) | 3.36萬元 | 3.07萬元 | 2.82萬元 |
凈利潤(年) | 40.36萬元 | 36.86萬元 | 33.8萬元 | |
加盟劉氏龍蝦夾面總投資費用 | 23.85萬元 | 21.58萬元 | 19.32萬元 | |
投資回報周期 | 6個月 | 6個月 | 6個月 | |
備注: 香辣蝦加盟:www.coachblackfridaydeals2014.com 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本、季節、市場環境等不同有所出入。 2、以上總投資費用根據費用表估算得出,想了解費用明細可查看劉氏龍蝦夾面加盟費用表格。 |