

公司地址:廣東省廣州市天河區88號
聯系方式:QQ1686857507
公司傳真:QQ1686857507
手機號碼:QQ1686857507
溫馨提示:本文共有1865個字,大小約為6KB,預計閱讀完需要5分鐘,請仔細閱讀哦!
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
樂宣老長沙龍蝦館加盟基礎費用 | 裝修費 | 6.3萬元(450元/㎡*140㎡) | 5.88萬元(420元/㎡*140㎡) | 5.6萬元(400元/㎡*140㎡) |
經營設備費 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計 | 15萬元 | 13.68萬元 | 12.6萬元 | |
樂宣老長沙龍蝦館加盟成本費用 | 店面租金 | 2.14萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.93萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.72萬元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2.7萬元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | |
水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動/儲備資金 | 14.53萬元 | 13萬元 | 11.47萬元 | |
小計 | 5.03萬元 | 4.51萬元 | 3.99萬元 | |
樂宣老長沙龍蝦館加盟總費用 | 投資合計 | 20.03萬元 | 18.19萬元 | 16.59萬元 |
備注: 香辣蝦加盟:www.coachblackfridaydeals2014.com 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
樂宣老長沙龍蝦館加盟利潤 | 人均消費 | 37元 | 35元 | 33元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 110人 | |
日營業額 | 4810元 | 4200元 | 3630元 | |
月營業額 | 14.43萬元 | 12.6萬元 | 10.89萬元 | |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
毛利潤(月) | 8.95萬元 | 7.81萬元 | 6.75萬元 | |
減成本費用 | 店面租金 | 2.14萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.93萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.72萬元/月(4.1元/天/㎡) |
水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
人員工資 | 2.7萬元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | |
樂宣老長沙龍蝦館凈利潤 | 凈利潤(月) | 3.91萬元 | 3.3萬元 | 2.76萬元 |
凈利潤(年) | 46.98萬元 | 39.6萬元 | 33.12萬元 | |
加盟樂宣老長沙龍蝦館總投資費用 | 20.03萬元 | 18.19萬元 | 16.59萬元 | |
投資回報周期 | 4個月 | 5個月 | 5個月 | |
備注: 香辣蝦加盟:www.coachblackfridaydeals2014.com 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本、季節、市場環境等不同有所出入。 2、以上總投資費用根據費用表估算得出,想了解費用明細可查看樂宣老長沙龍蝦館加盟費用表格。 |