

公司地址:廣東省廣州市天河區88號
聯系方式:QQ1686857507
公司傳真:QQ1686857507
手機號碼:QQ1686857507
溫馨提示:本文共有1769個字,大小約為6KB,預計閱讀完需要5分鐘,請仔細閱讀哦!
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
365小龍蝦加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.8萬元(600元/㎡*80㎡) | 4萬元(500元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) |
經營設備費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計 | 13.3萬元 | 11.4萬元 | 9.5萬元 | |
365小龍蝦加盟成本費用 | 店面租金 | 1.44萬元/月(6元/天/㎡) | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
流動/儲備資金 | 8.88萬元 | 7.68萬元 | 6.48萬元 | |
小計 | 4.16萬元 | 3.66萬元 | 3.16萬元 | |
365小龍蝦加盟總費用 | 投資合計 | 17.46萬元 | 15.06萬元 | 12.66萬元 |
備注: 香辣蝦加盟:www.coachblackfridaydeals2014.com 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
365小龍蝦加盟利潤 | 月營業額 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
毛利率 | 58% | 58% | 58% | |
毛利潤(月) | 6.96萬元 | 6.38萬元 | 5.8萬元 | |
減成本費用 | 店面租金 | 1.44萬元/月(6元/天/㎡) | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
365小龍蝦凈利潤 | 凈利潤(月) | 2.8萬元 | 2.72萬元 | 2.64萬元 |
凈利潤(年) | 33.6萬元 | 32.64萬元 | 31.68萬元 | |
加盟365小龍蝦總投資費用 | 17.46萬元 | 15.06萬元 | 12.66萬元 | |
投資回報周期 | 5個月 | 5個月 | 4個月 | |
備注: 香辣蝦加盟:www.coachblackfridaydeals2014.com 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本、季節、市場環境等不同有所出入。 2、以上總投資費用根據費用表估算得出,想了解費用明細可查看365小龍蝦加盟費用表格。 |